|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Sistema di controllo: | Cnc | Sistema di raffreddamento: | raffreddamento ad acqua |
---|---|---|---|
Dimensioni ((L*W*H): | 2000*1000*1500 mm | Distanza di macinatura: | 0,01-20 mm |
Ruota di macinatura: | Diamante | Fonte di alimentazione: | elettrico |
Potenza ((W): | 7.5KW | Precisione di lavorazione: | 0.001 mm |
Nome del prodotto: | Macchine per la macinazione CNC | Velocità dello spinello: | 3000-6000 giri al minuto |
Tipo: | macchina per la frantumazione | Voltaggio: | 380 V |
Garanzia: | 1 anno | Peso: | 1000 kg |
Diametro della ruota di rottura: | 200 mm | Velocità di alimentazione della ruota di rottura: | 0-3000 mm/min |
Cuscinetto del motore della mola: | NSK | Metodo di raffreddamento del motore della mola: | Aria di raffreddamento |
Corrente del motore della rulliera: | 13A | Efficienza del motore della rulliera: | 90% |
Grado di isolamento del motore della mola: | F | Potenza del motore della rulliera: | 7.5KW |
Grado di protezione del motore della rulliera: | Protezione IP54 | Velocità del motore della ruota di rottura: | 1400 giri al minuto |
Torsione del motore della ruota di rottura: | 2.2N.m. | Voltaggio del motore della rulliera: | 380 V |
Velocità della ruota di rottura: | 3000 giri al minuto | ||
Evidenziare: | Macchine per la rettifica di fili stabili,Macchina per la rettifica dei fili IP54,Telaia a filo CNC resistente all'usura |
Macchina per la rettifica del filo TG380
1- Forte versatilità:
Filati speciali per viti/tappe a piombo
2.Il mandrino è dotato di un codificatore ad alta risoluzione come feedback di posizione, controllo a circuito chiuso completo. Assemblaggio semplice, catena di trasmissione breve, struttura compatta, buona precisione e stabilità.
3.Equipaggiato con un attrezzatore di rulli di macinazione CNC, interpolato da due assi CNC W e V, l'attrezzatura ad alta precisione della rulliera è effettuata da una ruota a disco di diamanti azionata da un servomotore.
4.Il movimento lineare del pezzo di lavoro è guidato da un motore lineare e dotato di un righello a griglia ad alta risoluzione.
Distanza del foro centrale | 300 mm |
Altezza centrale | 136 mm |
Dimensione massima del pezzo da lavorare | Ø127*300 mm |
Corrente dell'asse X | 200 mm |
Corrente dell'asse Z | 420 mm |
Risoluzione minima dell'asse X/Z | 0.0001 mm |
Descrizione del dispositivo:
1. Il corpo e i componenti sono fusi da ferro fuso di alta qualità FC30 di Milhanna, che è trattato termicamente artificialmente normalizzato e poi trattato da invecchiamento naturale.MITSUI SEIKI, TOSHIBA, ELB e altre attrezzature di livello mondiale una volta la lavorazione di chiusura.
2I binari di guida della macchina e le viti a sfera di precisione sono continuamente lubrificati da un sistema di lubrificazione automatico per garantire una durata e una precisione di servizio più lunghe.Il sistema di raffreddamento è separato dal corpo per eliminare le vibrazioni e la dissipazione del calore favorevole.
3Equipaggiato con il sistema automatico di macinazione Siemens 828D CNC e con un'operazione di sviluppo secondario, dialogo uomo-macchina, con molte attrezzature opzionali tra cui scegliere,compresi i dispositivi di rottura per fori interni, dispositivo di misurazione automatico della estremità, dispositivo di misurazione automatico del diametro esterno, ecc.
4. Il sistema di alimentazione di macinatura è composto da una V e da un binario piatto di pala di precisione artigianale, con sistema di lubrificazione automatico e vite a sfera di macinatura di precisione di livello C3,che può ottenere un movimento liscio, eccellente precisione di posizionamento ripetuta e lunga durata della pista.
5La configurazione standard del mandrino della rulliera è di quattro cuscinetti posteriori e due posteriori.con una capacità di accumulo di calcio superiore a 50 kPa,, elevata rigidità dinamica, buona resistenza alle vibrazioni, elevata efficienza di macinazione e buona qualità della superficie di macinazione.fino a 3500 giri al minuto e 60 m/s.
6Il sedile posteriore è progettato per essere rigido e robusto.La forza di sollevamento del cilindro scorrevole può essere facilmente modificata da manopole di regolazione sul retro- accessori speciali sedile di coda a pressione di olio con pedale per facilitare lo scarico delle parti di lavoro.
7Sistema di controllo numerico Siemens come configurazione standard, dopo sviluppo secondario, interfaccia di funzionamento tutta cinese, facile da usare.il sistema CNC dell'attrezzatura e il sistema di azionamento hanno una migliore compatibilità, contemporaneamente con la funzione di riparazione automatica della sabbia e di compensazione automatica, per garantire la stabilità e la precisione dell'alimentazione e della macinatura.
Specifica tecnica:
Progetto | Unità | Modello:FX32P-60CNC | |
| Diametro di rotazione massimo della tavola | mm | 320 |
Distanza massima tra | mm | 600 | |
Diametro massimo di macinatura | mm | 320 | |
Carico massimo tra due cuori parietali | Kg (b) | 60 (lavoratori)/20 (solo lavoratori) | |
Dimensioni della rulliera (diametro × larghezza × apertura) | mm | 455×38(32-50) ×127 | |
Velocità della rulliera | rpm | 1650 | |
Velocità lineare massima della rulliera | m/s | 40 ((rottura ad alta velocità fino a 65) | |
Altri prodotti della voce 8528 | mm | Tipo automatico | |
| Angolo di alimentazione | Deg | 90 |
Corso di alimentazione | mm | 250 | |
Asse X velocità di movimento veloce | m/min | 6 | |
Alimentazione minima dell'asse X | mm | 0.001 | |
Cornice della testa | Velocità del mandrino | rpm | 50 a 500 |
Forma a fusione | di larghezza uguale o superiore a 50 mm | ||
Specifica del pollice | MT-4 | ||
Sedile posteriore | Distanza telescopica automatica | mm | 40 |
Specifica del pollice | MT-4 | ||
tavolo da lavoro | Asse Z velocità di movimento veloce | m/min | 8 |
Alimentazione minima dell'asse z | mm | 0.001 | |
Viaggio massimo | mm | 550 | |
Angolo di rotazione | Deg | + 6/-9 | |
| Motore a fusione della ruota di rottura | KW | 3.75/5.5 |
Motore di alimentazione a asse X (servo) | KW | 2.2 | |
Motore di alimentazione ad asse Z (servo) | KW | 2.2 | |
Motore a fusione del telaio della testa | KW | 0.75 | |
Motore della pompa di raffreddamento | KW | 0.75 | |
Motore ad olio lubrificante | KW | 0.25*2 | |
Motore della pompa dell'olio di coda | KW | 0.75 | |
| Peso netto della macchina | Kg | 3300 |
Peso lordo della macchina | Kg | 3500 | |
Dimensioni del pacchetto (lunghezza * larghezza * altezza) | mm | 2800*2000*2000 |
Persona di contatto: Daniel
Telefono: 13790591015
Macinatrice cilindrica universale industriale, macinatrice cilindrica di precisione CE