Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Numero di asse: | 5 | Sistema di controllo: | FANUC 0i-MD |
---|---|---|---|
Sistema di raffreddamento: | Aria di raffreddamento | Taglio FeedRate: | 6000mm/min |
Sistema di guida: | Servomotore | Max. carico: | 1500 kg |
Max. velocità di alimentazione rapida: | 15000mm/min | Precisione di posizionamento: | ± 0,005 mm |
Nome del prodotto: | Macchine CNC a grondaia | Accuratezza della ripetibilità: | ± 0,003 mm |
Software: | Ucancam V9 | Potenza dello spinello: | 7.5kw |
Velocità dello spinello: | 6000 giri al minuto | Dimensione della tabella: | 3000mm*1500mm |
X/Y/Z Viaggi: | 3 mm/1500 mm/500 mm | ||
Evidenziare: | Macchina CNC CE a grondaia,Gantry CNC Machine Multi Function,Servomotore 5 assi gantry CNC |
Macchina per la rettifica a guanciale CNC multifunzionale Rettificatrice CNC con servomotore a rullo di diamanti HK610
Specifica tecnica:
- No, no, no. | Articolo | Unità | Modello: HK610 |
1 | Area del banco di lavoro | mm | 1000×2000 |
2 | Superficie massima di macinazione | mm | 1400×2300 |
3 | Carico massimo del banco di lavoro | Kg | 5000 |
4 | Distanza dal tavolo al centro dello spinello | mm | 250-1250 |
5 | Velocità del banco di lavoro | m/min | 1-25 |
6 | Alimentazione automatica intermittente | mm /alimento | 0.1-35 |
7 | Ruote a mano anteriori e posteriori per ciascuna bilancia | mm | 0.001 |
8 | Ogni rivoluzione delle ruote anteriori e posteriori | mm | 0.1/1/10 |
9 | Movimento rapido | mm/min | 3000 |
10 | Alimentazione automatica verso l'alto e verso il basso | mm /alimento | 0.001-0.099 |
11 | Ogni bilancia delle ruote a mano superiori e inferiori | mm | 0.001 |
12 | Ruota manuale su e giù per ogni bilancia | mm | 0.20 |
13 | Rapido movimento su e giù | mm/min | 240 |
14 | Motore a fusione | kW | 18.5 |
15 | Velocità della rulliera 50 Hz | rpm | 1500 |
16 | Velocità della rulliera | mm | Φ500×50-100×Φ203 |
17 | Motori anteriori e posteriori | KW | 1.8 |
18 | Motore superiore e inferiore | KW | 1.5 |
19 | Motore del serbatoio di olio lubrificante | KW | 1/2 |
20 | Pompa lubrificante | KW | 1/4 |
21 | Pompa dell'acqua di raffreddamento | KW | 1/4 |
22 | Peso netto (approssimativo) | Kg | 21500 |
23 | Peso lordo (approssimativo) | Kg | 22500 |
24 | Dimensioni dell'imballaggio (L × P × H) | mm | 5500 × 3000 × 3100 |
Descrizione del dispositivo:
1. Il corpo e i componenti sono fusi da ferro fuso di alta qualità FC30 di Milhanna, che è trattato termicamente artificialmente normalizzato e poi trattato da invecchiamento naturale.MITSUI SEIKI, TOSHIBA, ELB e altre attrezzature di livello mondiale una volta la lavorazione di chiusura. dimensioni di precisione può essere fino a livello di micron, per garantire alta precisione attrezzature componenti di base.
2I binari di guida della macchina e le viti a sfera di precisione sono continuamente lubrificati da un sistema di lubrificazione automatico per garantire una durata di servizio e una precisione più lunghe.Il sistema di raffreddamento è separato dal corpo per eliminare le vibrazioni e la dissipazione del calore favorevole.
3. Il sistema di alimentazione di macinatura è composto da una V e da un binario piatto di pala di precisione artigianale, con sistema di lubrificazione automatico e vite a sfera di macinatura di precisione di livello C3,che può ottenere un movimento liscio, eccellente precisione di posizionamento ripetuta e lunga durata della pista.
4Sistema di controllo numerico Siemens come configurazione standard, dopo sviluppo secondario, interfaccia di funzionamento tutta cinese, facile da usare.il sistema CNC dell'attrezzatura e il sistema di azionamento hanno una migliore compatibilità, contemporaneamente con la funzione di riparazione automatica della sabbia e la funzione di compensazione automatica, per garantire la stabilità e la precisione dell'alimentazione e della macinazione.
Il rullo a diamante è utilizzato per modellare e tagliare la ruota di rottura verticale.
Persona di contatto: Daniel
Telefono: 13790591015
Macinatrice cilindrica universale industriale, macinatrice cilindrica di precisione CE